AMS Balanced Fund

The investment objective of the AMS Balanced Fund is to provide returns (after fees) equivalent to Consumer Price Index (CPI) plus 3.0% p.a. to investors over the medium to long term.


Investment Strategy

The Fund typically invests in a diversified portfolio mix with exposure to growth investments (around 70%) and defensive investments (around 30%). Derivatives may be used to implement investment strategies. Derivatives are not used to leverage the Fund.

Ironbark has formed a strategic partnership with the specialist investment advice providers, FMD Group Pty Ltd.

AUD
Currency
1.0402
Application Price
1.0402
Withdrawal Price

Unit price as at 18 March 2024

Unit Price History
EXPORT CSV

Unit Price History

AMS Balanced Fund

Date Currency Application Price Withdrawal Price CPU
18/03/2024 AUD $1.0402 $1.0402 0.0000
15/03/2024 AUD $1.0413 $1.0413 0.0000
13/03/2024 AUD $1.0429 $1.0429 0.0000
12/03/2024 AUD $1.0419 $1.0419 0.0000
11/03/2024 AUD $1.0429 $1.0429 0.0000
08/03/2024 AUD $1.0421 $1.0421 0.0000
07/03/2024 AUD $1.0367 $1.0367 0.0000
06/03/2024 AUD $1.0343 $1.0343 0.0000
05/03/2024 AUD $1.0353 $1.0353 0.0000
04/03/2024 AUD $1.0333 $1.0333 0.0000
01/03/2024 AUD $1.0288 $1.0288 0.0000
29/02/2024 AUD $1.0254 $1.0254 0.0000
28/02/2024 AUD $1.0250 $1.0250 0.0000
27/02/2024 AUD $1.0244 $1.0244 0.0000
26/02/2024 AUD $1.0240 $1.0240 0.0000
23/02/2024 AUD $1.0212 $1.0212 0.0000
22/02/2024 AUD $1.0189 $1.0189 0.0000
21/02/2024 AUD $1.0171 $1.0171 0.0000
20/02/2024 AUD $1.0168 $1.0168 0.0000
16/02/2024 AUD $1.0161 $1.0161 0.0000
15/02/2024 AUD $1.0089 $1.0089 0.0000
14/02/2024 AUD $1.0082 $1.0082 0.0000
13/02/2024 AUD $1.0127 $1.0127 0.0000
12/02/2024 AUD $1.0148 $1.0148 0.0000
09/02/2024 AUD $1.0151 $1.0151 0.0000
08/02/2024 AUD $1.0141 $1.0141 0.0000
07/02/2024 AUD $1.0108 $1.0108 0.0000
06/02/2024 AUD $1.0106 $1.0106 0.0000
05/02/2024 AUD $1.0142 $1.0142 0.0000
31/01/2024 AUD $1.0173 $1.0173 0.0000
30/01/2024 AUD $1.0150 $1.0150 0.0000
29/01/2024 AUD $1.0104 $1.0104 0.0000
25/01/2024 AUD $1.0086 $1.0086 0.0000
24/01/2024 AUD $1.0073 $1.0073 0.0000
23/01/2024 AUD $1.0074 $1.0074 0.0000
22/01/2024 AUD $1.0036 $1.0036 0.0000
19/01/2024 AUD $1.0000 $1.0000 0.0000
18/01/2024 AUD $1.0012 $1.0012 0.0000
17/01/2024 AUD $1.0062 $1.0062 0.0000
16/01/2024 AUD $1.0085 $1.0085 0.0000
15/01/2024 AUD $1.0094 $1.0094 0.0000
12/01/2024 AUD $1.0085 $1.0085 0.0000
11/01/2024 AUD $1.0086 $1.0086 0.0000
10/01/2024 AUD $1.0076 $1.0076 0.0000
09/01/2024 AUD $1.0049 $1.0049 0.0000
08/01/2024 AUD $1.0023 $1.0023 0.0000
05/01/2024 AUD $1.0057 $1.0057 0.0000
04/01/2024 AUD $1.0098 $1.0098 0.0000
03/01/2024 AUD $1.0117 $1.0117 0.0000
02/01/2024 AUD $1.0132 $1.0132 0.0000
29/12/2023 AUD $1.0139 $1.0139 0.0000
28/12/2023 AUD $1.0122 $1.0122 0.0000
27/12/2023 AUD $1.0078 $1.0078 0.0000
22/12/2023 AUD $1.0052 $1.0052 0.0000
21/12/2023 AUD $1.0049 $1.0049 0.0000
20/12/2023 AUD $1.0051 $1.0051 0.0000
19/12/2023 AUD $1.0017 $1.0017 0.0000
18/12/2023 AUD $1.0003 $1.0003 0.0000
15/12/2023 AUD $0.9984 $0.9984 0.0000
14/12/2023 AUD $0.9912 $0.9912 0.0000
13/12/2023 AUD $0.9854 $0.9854 0.0000
12/12/2023 AUD $0.9835 $0.9835 0.0000
11/12/2023 AUD $0.9815 $0.9815 0.0000
08/12/2023 AUD $0.9803 $0.9803 0.0000
07/12/2023 AUD $0.9803 $0.9803 0.0000
06/12/2023 AUD $0.9770 $0.9770 0.0000
05/12/2023 AUD $0.9732 $0.9732 0.0000
04/12/2023 AUD $0.9715 $0.9715 0.0000
01/12/2023 AUD $0.9682 $0.9682 0.0000
30/11/2023 AUD $0.9678 $0.9678 0.0000
29/11/2023 AUD $0.9647 $0.9647 0.0000
28/11/2023 AUD $0.9611 $0.9611 0.0000
27/11/2023 AUD $0.9616 $0.9616 0.0000
24/11/2023 AUD $0.9621 $0.9621 0.0000
23/11/2023 AUD $0.9634 $0.9634 0.0000
22/11/2023 AUD $0.9648 $0.9648 0.0000
21/11/2023 AUD $0.9654 $0.9654 0.0000
20/11/2023 AUD $0.9634 $0.9634 0.0000
17/11/2023 AUD $0.9635 $0.9635 0.0000
16/11/2023 AUD $0.9638 $0.9638 0.0000
15/11/2023 AUD $0.9595 $0.9595 0.0000
14/11/2023 AUD $0.9495 $0.9495 0.0000
13/11/2023 AUD $0.9494 $0.9494 0.0000
10/11/2023 AUD $0.9490 $0.9490 0.0000
09/11/2023 AUD $0.9510 $0.9510 0.0000
08/11/2023 AUD $0.9497 $0.9497 0.0000
07/11/2023 AUD $0.9478 $0.9478 0.0000
06/11/2023 AUD $0.9470 $0.9470 0.0000
03/11/2023 AUD $0.9386 $0.9386 0.0000
31/10/2023 AUD $0.9210 $0.9210 0.2928
30/10/2023 AUD $0.9237 $0.9237 0.0000
27/10/2023 AUD $0.9257 $0.9257 0.0000
26/10/2023 AUD $0.9289 $0.9289 0.0000
25/10/2023 AUD $0.9331 $0.9331 0.0000
24/10/2023 AUD $0.9329 $0.9329 0.0000
23/10/2023 AUD $0.9347 $0.9347 0.0000
19/10/2023 AUD $0.9447 $0.9447 0.0000
18/10/2023 AUD $0.9506 $0.9506 0.0000
17/10/2023 AUD $0.9507 $0.9507 0.0000
16/10/2023 AUD $0.9512 $0.9512 0.0000
13/10/2023 AUD $0.9562 $0.9562 0.0000
12/10/2023 AUD $0.9573 $0.9573 0.0000
11/10/2023 AUD $0.9527 $0.9527 0.0000
10/10/2023 AUD $0.9468 $0.9468 0.0000
09/10/2023 AUD $0.9431 $0.9431 0.0000
06/10/2023 AUD $0.9416 $0.9416 0.0000
05/10/2023 AUD $0.9412 $0.9412 0.0000
04/10/2023 AUD $0.9445 $0.9445 0.0000
03/10/2023 AUD $0.9494 $0.9494 0.0000
29/09/2023 AUD $0.9498 $0.9498 0.0000
28/09/2023 AUD $0.9507 $0.9507 0.0000
27/09/2023 AUD $0.9519 $0.9519 0.0000
26/09/2023 AUD $0.9564 $0.9564 0.0000
25/09/2023 AUD $0.9570 $0.9570 0.0000
22/09/2023 AUD $0.9580 $0.9580 0.0000
21/09/2023 AUD $0.9637 $0.9637 0.0000
19/09/2023 AUD $0.9688 $0.9688 0.0000
18/09/2023 AUD $0.9729 $0.9729 0.0000
15/09/2023 AUD $0.9730 $0.9730 0.0000
14/09/2023 AUD $0.9681 $0.9681 0.0000
13/09/2023 AUD $0.9696 $0.9696 0.0000
12/09/2023 AUD $0.9710 $0.9710 0.0000
11/09/2023 AUD $0.9699 $0.9699 0.0000
08/09/2023 AUD $0.9711 $0.9711 0.0000
07/09/2023 AUD $0.9724 $0.9724 0.0000
06/09/2023 AUD $0.9767 $0.9767 0.0000
05/09/2023 AUD $0.9789 $0.9789 0.0000
04/09/2023 AUD $0.9770 $0.9770 0.0000
01/09/2023 AUD $0.9761 $0.9761 0.0000
31/08/2023 AUD $0.9749 $0.9749 0.0000
30/08/2023 AUD $0.9715 $0.9715 0.0000
29/08/2023 AUD $0.9671 $0.9671 0.0000
28/08/2023 AUD $0.9640 $0.9640 0.0000
25/08/2023 AUD $0.9648 $0.9648 0.0000
24/08/2023 AUD $0.9663 $0.9663 0.0000
23/08/2023 AUD $0.9615 $0.9615 0.0000
22/08/2023 AUD $0.9599 $0.9599 0.0000
21/08/2023 AUD $0.9608 $0.9608 0.0000
18/08/2023 AUD $0.9603 $0.9603 0.0000
17/08/2023 AUD $0.9637 $0.9637 0.0000
16/08/2023 AUD $0.9680 $0.9680 0.0000
15/08/2023 AUD $0.9710 $0.9710 0.0000
14/08/2023 AUD $0.9724 $0.9724 0.0000
11/08/2023 AUD $0.9742 $0.9742 0.0000
10/08/2023 AUD $0.9739 $0.9739 0.0000
09/08/2023 AUD $0.9746 $0.9746 0.0000
08/08/2023 AUD $0.9747 $0.9747 0.0000
04/08/2023 AUD $0.9732 $0.9732 0.0000
03/08/2023 AUD $0.9770 $0.9770 0.0000
02/08/2023 AUD $0.9837 $0.9837 0.0000
01/08/2023 AUD $0.9825 $0.9825 0.0000
31/07/2023 AUD $0.9810 $0.9810 0.0000
28/07/2023 AUD $0.9807 $0.9807 0.0000
27/07/2023 AUD $0.9782 $0.9782 0.0000
26/07/2023 AUD $0.9745 $0.9745 0.0000
25/07/2023 AUD $0.9730 $0.9730 0.0000
24/07/2023 AUD $0.9714 $0.9714 0.0000
21/07/2023 AUD $0.9712 $0.9712 0.0000
20/07/2023 AUD $0.9744 $0.9744 0.0000
19/07/2023 AUD $0.9703 $0.9703 0.0000
18/07/2023 AUD $0.9697 $0.9697 0.0000
17/07/2023 AUD $0.9700 $0.9700 0.0000
14/07/2023 AUD $0.9679 $0.9679 0.0000
13/07/2023 AUD $0.9437 $0.9437 0.0000
12/07/2023 AUD $0.9379 $0.9379 0.0000
11/07/2023 AUD $0.9332 $0.9332 0.0000
10/07/2023 AUD $0.9281 $0.9281 0.0000
08/07/2023 AUD $0.9281 $0.9281 0.0000
07/07/2023 AUD $0.9328 $0.9328 0.0000
06/07/2023 AUD $0.9412 $0.9412 0.0000
05/07/2023 AUD $0.9448 $0.9448 0.0000
04/07/2023 AUD $0.9425 $0.9425 0.0000
03/07/2023 AUD $0.9425 $0.9425 0.0000
30/06/2023 AUD $0.9598 $0.9598 2.7521
29/06/2023 AUD $0.9832 $0.9832 0.0000
28/06/2023 AUD $0.9773 $0.9773 0.0000
27/06/2023 AUD $0.9724 $0.9724 0.0000
26/06/2023 AUD $0.9717 $0.9717 0.0000
23/06/2023 AUD $0.9765 $0.9765 0.0000
22/06/2023 AUD $0.9806 $0.9806 0.0000
21/06/2023 AUD $0.9850 $0.9850 0.0000
20/06/2023 AUD $0.9854 $0.9854 0.0000
19/06/2023 AUD $0.9843 $0.9843 0.0000
16/06/2023 AUD $0.9809 $0.9809 0.0000
15/06/2023 AUD $0.9782 $0.9782 0.0000
14/06/2023 AUD $0.9786 $0.9786 0.0000
13/06/2023 AUD $0.9777 $0.9777 0.0000
09/06/2023 AUD $0.9759 $0.9759 0.0000
08/06/2023 AUD $0.9774 $0.9774 0.0000
07/06/2023 AUD $0.9786 $0.9786 0.0000
06/06/2023 AUD $0.9791 $0.9791 0.0000
05/06/2023 AUD $0.9796 $0.9796 0.0000
02/06/2023 AUD $0.9736 $0.9736 0.0000
01/06/2023 AUD $0.9711 $0.9711 0.0000
31/05/2023 AUD $0.9730 $0.9730 0.0000
30/05/2023 AUD $0.9753 $0.9753 0.0000
29/05/2023 AUD $0.9737 $0.9737 0.0000
26/05/2023 AUD $0.9725 $0.9725 0.0000
25/05/2023 AUD $0.9736 $0.9736 0.0000
24/05/2023 AUD $0.9785 $0.9785 0.0000
23/05/2023 AUD $0.9814 $0.9814 0.0000
22/05/2023 AUD $0.9818 $0.9818 0.0000
19/05/2023 AUD $0.9816 $0.9816 0.0000
18/05/2023 AUD $0.9790 $0.9790 0.0000
17/05/2023 AUD $0.9799 $0.9799 0.0000
16/05/2023 AUD $0.9818 $0.9818 0.0000
15/05/2023 AUD $0.9811 $0.9811 0.0000
12/05/2023 AUD $0.9814 $0.9814 0.0000
11/05/2023 AUD $0.9802 $0.9802 0.0000
10/05/2023 AUD $0.9780 $0.9780 0.0000
09/05/2023 AUD $0.9798 $0.9798 0.0000
08/05/2023 AUD $0.9791 $0.9791 0.0000
05/05/2023 AUD $0.9748 $0.9748 0.0000
04/05/2023 AUD $0.9728 $0.9728 0.0000
03/05/2023 AUD $0.9744 $0.9744 0.0000
02/05/2023 AUD $0.9804 $0.9804 0.0000
01/05/2023 AUD $0.9821 $0.9821 0.0000
28/04/2023 AUD $0.9775 $0.9775 0.1810
27/04/2023 AUD $0.9769 $0.9769 0.0000
26/04/2023 AUD $0.9801 $0.9801 0.0000
24/04/2023 AUD $0.9801 $0.9801 0.0000
21/04/2023 AUD $0.9788 $0.9788 0.0000
20/04/2023 AUD $0.9788 $0.9788 0.0000
19/04/2023 AUD $0.9803 $0.9803 0.0000
18/04/2023 AUD $0.9821 $0.9821 0.0000
17/04/2023 AUD $0.9810 $0.9810 0.0000
14/04/2023 AUD $0.9795 $0.9795 0.0000
13/04/2023 AUD $0.9787 $0.9787 0.0000
12/04/2023 AUD $0.9776 $0.9776 0.0000
11/04/2023 AUD $0.9736 $0.9736 0.0000
06/04/2023 AUD $0.9703 $0.9703 0.0000
05/04/2023 AUD $0.9699 $0.9699 0.0000
04/04/2023 AUD $0.9686 $0.9686 0.0000
03/04/2023 AUD $0.9682 $0.9682 0.0000
31/03/2023 AUD $0.9612 $0.9612 0.0000
30/03/2023 AUD $0.9557 $0.9557 0.0000
29/03/2023 AUD $0.9507 $0.9507 0.0000
28/03/2023 AUD $0.9486 $0.9486 0.0000
27/03/2023 AUD $0.9464 $0.9464 0.0000
24/03/2023 AUD $0.9468 $0.9468 0.0000
23/03/2023 AUD $0.9474 $0.9474 0.0000
22/03/2023 AUD $0.9491 $0.9491 0.0000
21/03/2023 AUD $0.9439 $0.9439 0.0000
20/03/2023 AUD $0.9435 $0.9435 0.0000
17/03/2023 AUD $0.9467 $0.9467 0.0000
16/03/2023 AUD $0.9477 $0.9477 0.0000
15/03/2023 AUD $0.9496 $0.9496 0.0000
14/03/2023 AUD $0.9501 $0.9501 0.0000
13/03/2023 AUD $0.9560 $0.9560 0.0000
10/03/2023 AUD $0.9650 $0.9650 0.0000
09/03/2023 AUD $0.9703 $0.9703 0.0000
08/03/2023 AUD $0.9706 $0.9706 0.0000
07/03/2023 AUD $0.9718 $0.9718 0.0000
06/03/2023 AUD $0.9688 $0.9688 0.0000
03/03/2023 AUD $0.9635 $0.9635 0.0000
02/03/2023 AUD $0.9612 $0.9612 0.0000
01/03/2023 AUD $0.9627 $0.9627 0.0000
28/02/2023 AUD $0.9625 $0.9625 0.0000
27/02/2023 AUD $0.9630 $0.9630 0.0000
24/02/2023 AUD $0.9652 $0.9652 0.0000
23/02/2023 AUD $0.9645 $0.9645 0.0000
22/02/2023 AUD $0.9655 $0.9655 0.0000
21/02/2023 AUD $0.9713 $0.9713 0.0000
20/02/2023 AUD $0.9728 $0.9728 0.0000
17/02/2023 AUD $0.9752 $0.9752 0.0000
16/02/2023 AUD $0.9774 $0.9774 0.0000
15/02/2023 AUD $0.9733 $0.9733 0.0000
14/02/2023 AUD $0.9740 $0.9740 0.0000
13/02/2023 AUD $0.9724 $0.9724 0.0000
10/02/2023 AUD $0.9760 $0.9760 0.0000
09/02/2023 AUD $0.9803 $0.9803 0.0000
08/02/2023 AUD $0.9814 $0.9814 0.0000
07/02/2023 AUD $0.9827 $0.9827 0.0000
06/02/2023 AUD $0.9874 $0.9874 0.0000
03/02/2023 AUD $0.9871 $0.9871 0.0000
31/01/2023 AUD $0.9748 $0.9748 0.3869
30/01/2023 AUD $0.9794 $0.9794 0.0000
27/01/2023 AUD $0.9769 $0.9769 0.0000
25/01/2023 AUD $0.9760 $0.9760 0.0000
24/01/2023 AUD $0.9747 $0.9747 0.0000
23/01/2023 AUD $0.9723 $0.9723 0.0000
20/01/2023 AUD $0.9704 $0.9704 0.0000
19/01/2023 AUD $0.9715 $0.9715 0.0000
18/01/2023 AUD $0.9702 $0.9702 0.0000
17/01/2023 AUD $0.9697 $0.9697 0.0000
16/01/2023 AUD $0.9670 $0.9670 0.0000
13/01/2023 AUD $0.9643 $0.9643 0.0000
12/01/2023 AUD $0.9594 $0.9594 0.0000
11/01/2023 AUD $0.9529 $0.9529 0.0000
10/01/2023 AUD $0.9480 $0.9480 0.0000
09/01/2023 AUD $0.9458 $0.9458 0.0000
06/01/2023 AUD $0.9410 $0.9410 0.0000
05/01/2023 AUD $0.9385 $0.9385 0.0000
04/01/2023 AUD $0.9347 $0.9347 0.0000
03/01/2023 AUD $0.9370 $0.9370 0.0000
30/12/2022 AUD $0.9390 $0.9390 0.0000
29/12/2022 AUD $0.9350 $0.9350 0.0000
28/12/2022 AUD $0.9391 $0.9391 0.0000
23/12/2022 AUD $0.9413 $0.9413 0.0000
22/12/2022 AUD $0.9424 $0.9424 0.0000
21/12/2022 AUD $0.9379 $0.9379 0.0000
20/12/2022 AUD $0.9393 $0.9393 0.0000
19/12/2022 AUD $0.9454 $0.9454 0.0000
16/12/2022 AUD $0.9513 $0.9513 0.0000
15/12/2022 AUD $0.9576 $0.9576 0.0000
14/12/2022 AUD $0.9569 $0.9569 0.0000
13/12/2022 AUD $0.9540 $0.9540 0.0000
12/12/2022 AUD $0.9527 $0.9527 0.0000
09/12/2022 AUD $0.9531 $0.9531 0.0000
08/12/2022 AUD $0.9502 $0.9502 0.0000
07/12/2022 AUD $0.9552 $0.9552 0.0000
06/12/2022 AUD $0.9599 $0.9599 0.0000
05/12/2022 AUD $0.9635 $0.9635 0.0000
02/12/2022 AUD $0.9645 $0.9645 0.0000
01/12/2022 AUD $0.9618 $0.9618 0.0000
30/11/2022 AUD $0.9529 $0.9529 0.0000
29/11/2022 AUD $0.9524 $0.9524 0.0000
28/11/2022 AUD $0.9552 $0.9552 0.0000
25/11/2022 AUD $0.9539 $0.9539 0.0000
24/11/2022 AUD $0.9513 $0.9513 0.0000
23/11/2022 AUD $0.9498 $0.9498 0.0000
22/11/2022 AUD $0.9468 $0.9468 0.0000
21/11/2022 AUD $0.9456 $0.9456 0.0000
18/11/2022 AUD $0.9446 $0.9446 0.0000
17/11/2022 AUD $0.9453 $0.9453 0.0000
16/11/2022 AUD $0.9448 $0.9448 0.0000
15/11/2022 AUD $0.9448 $0.9448 0.0000
14/11/2022 AUD $0.9466 $0.9466 0.0000
11/11/2022 AUD $0.9379 $0.9379 0.0000
10/11/2022 AUD $0.9276 $0.9276 0.0000
09/11/2022 AUD $0.9274 $0.9274 0.0000
08/11/2022 AUD $0.9254 $0.9254 0.0000
07/11/2022 AUD $0.9250 $0.9250 0.0000
04/11/2022 AUD $0.9225 $0.9225 0.0000
03/11/2022 AUD $0.9271 $0.9271 0.0000
02/11/2022 AUD $0.9317 $0.9317 0.0000
01/11/2022 AUD $0.9279 $0.9279 0.0000
31/10/2022 AUD $0.9266 $0.9266 0.3204
28/10/2022 AUD $0.9236 $0.9236 0.0000
27/10/2022 AUD $0.9208 $0.9208 0.0000
26/10/2022 AUD $0.9184 $0.9184 0.0000
25/10/2022 AUD $0.9127 $0.9127 0.0000
24/10/2022 AUD $0.9070 $0.9070 0.0000
21/10/2022 AUD $0.9043 $0.9043 0.0000
20/10/2022 AUD $0.9125 $0.9125 0.0000
19/10/2022 AUD $0.9166 $0.9166 0.0000
18/10/2022 AUD $0.9096 $0.9096 0.0000
17/10/2022 AUD $0.9021 $0.9021 0.0000
14/10/2022 AUD $0.9036 $0.9036 0.0000
13/10/2022 AUD $0.8989 $0.8989 0.0000
12/10/2022 AUD $0.9017 $0.9017 0.0000
11/10/2022 AUD $0.9058 $0.9058 0.0000
10/10/2022 AUD $0.9131 $0.9131 0.0000
07/10/2022 AUD $0.9205 $0.9205 0.0000
06/10/2022 AUD $0.9197 $0.9197 0.0000
05/10/2022 AUD $0.9149 $0.9149 0.0000
04/10/2022 AUD $0.8976 $0.8976 0.0000
30/09/2022 AUD $0.8950 $0.8950 0.0000
29/09/2022 AUD $0.8981 $0.8981 0.0000
28/09/2022 AUD $0.8953 $0.8953 0.0000
27/09/2022 AUD $0.9023 $0.9023 0.0000
26/09/2022 AUD $0.9089 $0.9089 0.0000
23/09/2022 AUD $0.9250 $0.9250 0.0000
21/09/2022 AUD $0.9301 $0.9301 0.0000
20/09/2022 AUD $0.9356 $0.9356 0.0000
19/09/2022 AUD $0.9343 $0.9343 0.0000
16/09/2022 AUD $0.9398 $0.9398 0.0000
15/09/2022 AUD $0.9431 $0.9431 0.0000
14/09/2022 AUD $0.9494 $0.9494 0.0000
13/09/2022 AUD $0.9571 $0.9571 0.0000
12/09/2022 AUD $0.9518 $0.9518 0.0000
09/09/2022 AUD $0.9455 $0.9455 0.0000
08/09/2022 AUD $0.9408 $0.9408 0.0000
07/09/2022 AUD $0.9376 $0.9376 0.0000
06/09/2022 AUD $0.9386 $0.9386 0.0000
05/09/2022 AUD $0.9398 $0.9398 0.0000
02/09/2022 AUD $0.9408 $0.9408 0.0000
01/09/2022 AUD $0.9466 $0.9466 0.0000
31/08/2022 AUD $0.9477 $0.9477 0.0000
30/08/2022 AUD $0.9485 $0.9485 0.0000
29/08/2022 AUD $0.9542 $0.9542 0.0000
26/08/2022 AUD $0.9606 $0.9606 0.0000
25/08/2022 AUD $0.9550 $0.9550 0.0000
24/08/2022 AUD $0.9528 $0.9528 0.0000
23/08/2022 AUD $0.9566 $0.9566 0.0000
22/08/2022 AUD $0.9647 $0.9647 0.0000
19/08/2022 AUD $0.9695 $0.9695 0.0000
18/08/2022 AUD $0.9716 $0.9716 0.0000
17/08/2022 AUD $0.9724 $0.9724 0.0000
16/08/2022 AUD $0.9721 $0.9721 0.0000
15/08/2022 AUD $0.9671 $0.9671 0.0000
12/08/2022 AUD $0.9648 $0.9648 0.0000
11/08/2022 AUD $0.9633 $0.9633 0.0000
10/08/2022 AUD $0.9591 $0.9591 0.0000
09/08/2022 AUD $0.9597 $0.9597 0.0000
08/08/2022 AUD $0.9589 $0.9589 0.0000
05/08/2022 AUD $0.9590 $0.9590 0.0000
04/08/2022 AUD $0.9577 $0.9577 0.0000
03/08/2022 AUD $0.9558 $0.9558 0.0000
02/08/2022 AUD $0.9556 $0.9556 0.0000
25/07/2022 AUD $0.9291 $0.9291 0.0000
22/07/2022 AUD $0.9368 $0.9368 0.0000
21/07/2022 AUD $0.9271 $0.9271 0.0000
20/07/2022 AUD $0.9285 $0.9285 0.0000
19/07/2022 AUD $0.9180 $0.9180 0.0000
18/07/2022 AUD $0.9187 $0.9187 0.0000
15/07/2022 AUD $0.9162 $0.9162 0.0000
14/07/2022 AUD $0.9185 $0.9185 0.0000
13/07/2022 AUD $0.9229 $0.9229 0.0000
12/07/2022 AUD $0.9211 $0.9211 0.0000
11/07/2022 AUD $0.9216 $0.9216 0.0000
08/07/2022 AUD $0.9223 $0.9223 0.0000
07/07/2022 AUD $0.9209 $0.9209 0.0000
06/07/2022 AUD $0.9211 $0.9211 0.0000
05/07/2022 AUD $0.9206 $0.9206 0.0000
04/07/2022 AUD $0.9183 $0.9183 0.0000
01/07/2022 AUD $0.9164 $0.9164 0.0000
30/06/2022 AUD $0.9154 $0.9154 6.4381
29/06/2022 AUD $0.9938 $0.9938 0.0000
28/06/2022 AUD $0.9936 $0.9936 0.0000
27/06/2022 AUD $0.9886 $0.9886 0.0000
24/06/2022 AUD $0.9795 $0.9795 0.0000
23/06/2022 AUD $0.9739 $0.9739 0.0000
22/06/2022 AUD $0.9730 $0.9730 0.0000
21/06/2022 AUD $0.9687 $0.9687 0.0000
20/06/2022 AUD $0.9678 $0.9678 0.0000
17/06/2022 AUD $0.9686 $0.9686 0.0000
16/06/2022 AUD $0.9781 $0.9781 0.0000
15/06/2022 AUD $0.9839 $0.9839 0.0000
14/06/2022 AUD $1.0061 $1.0061 0.0000
10/06/2022 AUD $1.0220 $1.0220 0.0000
09/06/2022 AUD $1.0296 $1.0296 0.0000
08/06/2022 AUD $1.0306 $1.0306 0.0000
07/06/2022 AUD $1.0318 $1.0318 0.0000
06/06/2022 AUD $1.0340 $1.0340 0.0000
03/06/2022 AUD $1.0350 $1.0350 0.0000
02/06/2022 AUD $1.0331 $1.0331 0.0000
01/06/2022 AUD $1.0389 $1.0389 0.0000
31/05/2022 AUD $1.0421 $1.0421 0.0000
30/05/2022 AUD $1.0421 $1.0421 0.0000
27/05/2022 AUD $1.0326 $1.0326 0.0000
26/05/2022 AUD $1.0279 $1.0279 0.0000
25/05/2022 AUD $1.0261 $1.0261 0.0000
24/05/2022 AUD $1.0283 $1.0283 0.0000
23/05/2022 AUD $1.0280 $1.0280 0.0000
20/05/2022 AUD $1.0234 $1.0234 0.0000
19/05/2022 AUD $1.0245 $1.0245 0.0000
18/05/2022 AUD $1.0294 $1.0294 0.0000
17/05/2022 AUD $1.0250 $1.0250 0.0000
16/05/2022 AUD $1.0234 $1.0234 0.0000
13/05/2022 AUD $1.0130 $1.0130 0.0000
12/05/2022 AUD $1.0131 $1.0131 0.0000
11/05/2022 AUD $1.0173 $1.0173 0.0000
10/05/2022 AUD $1.0199 $1.0199 0.0000
09/05/2022 AUD $1.0331 $1.0331 0.0000
06/05/2022 AUD $1.0440 $1.0440 0.0000
05/05/2022 AUD $1.0507 $1.0507 0.0000
04/05/2022 AUD $1.0483 $1.0483 0.0000
03/05/2022 AUD $1.0510 $1.0510 0.0000
02/05/2022 AUD $1.0589 $1.0589 0.0000
29/04/2022 AUD $1.0628 $1.0628 0.1473
28/04/2022 AUD $1.0562 $1.0562 0.0000
27/04/2022 AUD $1.0573 $1.0573 0.0000
26/04/2022 AUD $1.0675 $1.0675 0.0000
22/04/2022 AUD $1.0748 $1.0748 0.0000
21/04/2022 AUD $1.0786 $1.0786 0.0000
20/04/2022 AUD $1.0780 $1.0780 0.0000
19/04/2022 AUD $1.0757 $1.0757 0.0000
14/04/2022 AUD $1.0739 $1.0739 0.0000
13/04/2022 AUD $1.0689 $1.0689 0.0000
12/04/2022 AUD $1.0721 $1.0721 0.0000
11/04/2022 AUD $1.0744 $1.0744 0.0000
08/04/2022 AUD $1.0742 $1.0742 0.0000
07/04/2022 AUD $1.0745 $1.0745 0.0000
06/04/2022 AUD $1.0801 $1.0801 0.0000
05/04/2022 AUD $1.0829 $1.0829 0.0000
04/04/2022 AUD $1.0802 $1.0802 0.0000
01/04/2022 AUD $1.0797 $1.0797 0.0000
31/03/2022 AUD $1.0836 $1.0836 0.0000
30/03/2022 AUD $1.0838 $1.0838 0.0000
29/03/2022 AUD $1.0744 $1.0744 0.0000
28/03/2022 AUD $1.0721 $1.0721 0.0000
25/03/2022 AUD $1.0729 $1.0729 0.0000
24/03/2022 AUD $1.0715 $1.0715 0.0000
23/03/2022 AUD $1.0743 $1.0743 0.0000
22/03/2022 AUD $1.0722 $1.0722 0.0000
21/03/2022 AUD $1.0731 $1.0731 0.0000
18/03/2022 AUD $1.0678 $1.0678 0.0000
17/03/2022 AUD $1.0603 $1.0603 0.0000
16/03/2022 AUD $1.0503 $1.0503 0.0000
15/03/2022 AUD $1.0517 $1.0517 0.0000
14/03/2022 AUD $1.0517 $1.0517 0.0000
11/03/2022 AUD $1.0528 $1.0528 0.0000
10/03/2022 AUD $1.0539 $1.0539 0.0000
09/03/2022 AUD $1.0412 $1.0412 0.0000
08/03/2022 AUD $1.0418 $1.0418 0.0000
07/03/2022 AUD $1.0510 $1.0510 0.0000
04/03/2022 AUD $1.0612 $1.0612 0.0000
03/03/2022 AUD $1.0664 $1.0664 0.0000
02/03/2022 AUD $1.0644 $1.0644 0.0000
01/03/2022 AUD $1.0671 $1.0671 0.0000
28/02/2022 AUD $1.0646 $1.0646 0.0000
25/02/2022 AUD $1.0562 $1.0562 0.0000
24/02/2022 AUD $1.0604 $1.0604 0.0000
