AMS Moderately Conservative Fund

The investment objective of the AMS Moderately Conservative Fund is to provide returns (after fees) equivalent to Consumer Price Index (CPI) plus 2.5% p.a. to investors over the medium to long term.


Investment Strategy

The Fund typically invests in a diversified portfolio mix with exposure to growth investments (around 50%) and defensive investments (around 50%). Derivatives may be used to implement investment strategies. Derivatives are not used to leverage the Fund. Ironbark has formed a strategic partnership with the specialist investment advice providers, FMD Group Pty Ltd.

AUD
Currency
1.0126
Application Price
1.0126
Withdrawal Price

Unit price as at 15 March 2024

Unit Price History
EXPORT CSV

Unit Price History

AMS Moderately Conservative Fund

Date Currency Application Price Withdrawal Price CPU
15/03/2024 AUD $1.0126 $1.0126 0.0000
13/03/2024 AUD $1.0144 $1.0144 0.0000
12/03/2024 AUD $1.0139 $1.0139 0.0000
11/03/2024 AUD $1.0145 $1.0145 0.0000
08/03/2024 AUD $1.0136 $1.0136 0.0000
07/03/2024 AUD $1.0096 $1.0096 0.0000
06/03/2024 AUD $1.0076 $1.0076 0.0000
05/03/2024 AUD $1.0079 $1.0079 0.0000
04/03/2024 AUD $1.0062 $1.0062 0.0000
01/03/2024 AUD $1.0029 $1.0029 0.0000
29/02/2024 AUD $1.0002 $1.0002 0.0000
28/02/2024 AUD $0.9997 $0.9997 0.0000
27/02/2024 AUD $0.9995 $0.9995 0.0000
26/02/2024 AUD $0.9990 $0.9990 0.0000
23/02/2024 AUD $0.9968 $0.9968 0.0000
22/02/2024 AUD $0.9953 $0.9953 0.0000
21/02/2024 AUD $0.9940 $0.9940 0.0000
20/02/2024 AUD $0.9936 $0.9936 0.0000
16/02/2024 AUD $0.9934 $0.9934 0.0000
15/02/2024 AUD $0.9879 $0.9879 0.0000
14/02/2024 AUD $0.9871 $0.9871 0.0000
13/02/2024 AUD $0.9906 $0.9906 0.0000
12/02/2024 AUD $0.9921 $0.9921 0.0000
09/02/2024 AUD $0.9925 $0.9925 0.0000
08/02/2024 AUD $0.9918 $0.9918 0.0000
07/02/2024 AUD $0.9894 $0.9894 0.0000
06/02/2024 AUD $0.9891 $0.9891 0.0000
05/02/2024 AUD $0.9921 $0.9921 0.0000
31/01/2024 AUD $0.9965 $0.9965 0.0000
30/01/2024 AUD $0.9940 $0.9940 0.0000
29/01/2024 AUD $0.9904 $0.9904 0.0000
25/01/2024 AUD $0.9890 $0.9890 0.0000
24/01/2024 AUD $0.9882 $0.9882 0.0000
23/01/2024 AUD $0.9882 $0.9882 0.0000
22/01/2024 AUD $0.9850 $0.9850 0.0000
19/01/2024 AUD $0.9823 $0.9823 0.0000
18/01/2024 AUD $0.9835 $0.9835 0.0000
17/01/2024 AUD $0.9876 $0.9876 0.0000
16/01/2024 AUD $0.9896 $0.9896 0.0000
15/01/2024 AUD $0.9904 $0.9904 0.0000
12/01/2024 AUD $0.9895 $0.9895 0.0000
11/01/2024 AUD $0.9893 $0.9893 0.0000
10/01/2024 AUD $0.9886 $0.9886 0.0000
09/01/2024 AUD $0.9865 $0.9865 0.0000
08/01/2024 AUD $0.9846 $0.9846 0.0000
05/01/2024 AUD $0.9874 $0.9874 0.0000
04/01/2024 AUD $0.9910 $0.9910 0.0000
03/01/2024 AUD $0.9924 $0.9924 0.0000
02/01/2024 AUD $0.9934 $0.9934 0.0000
29/12/2023 AUD $0.9941 $0.9941 0.0000
28/12/2023 AUD $0.9928 $0.9928 0.0000
27/12/2023 AUD $0.9891 $0.9891 0.0000
22/12/2023 AUD $0.9870 $0.9870 0.0000
21/12/2023 AUD $0.9866 $0.9866 0.0000
20/12/2023 AUD $0.9863 $0.9863 0.0000
19/12/2023 AUD $0.9838 $0.9838 0.0000
18/12/2023 AUD $0.9827 $0.9827 0.0000
15/12/2023 AUD $0.9811 $0.9811 0.0000
14/12/2023 AUD $0.9750 $0.9750 0.0000
13/12/2023 AUD $0.9698 $0.9698 0.0000
12/12/2023 AUD $0.9682 $0.9682 0.0000
11/12/2023 AUD $0.9669 $0.9669 0.0000
08/12/2023 AUD $0.9661 $0.9661 0.0000
07/12/2023 AUD $0.9660 $0.9660 0.0000
06/12/2023 AUD $0.9630 $0.9630 0.0000
05/12/2023 AUD $0.9596 $0.9596 0.0000
04/12/2023 AUD $0.9580 $0.9580 0.0000
01/12/2023 AUD $0.9555 $0.9555 0.0000
30/11/2023 AUD $0.9556 $0.9556 0.0000
29/11/2023 AUD $0.9530 $0.9530 0.0000
28/11/2023 AUD $0.9496 $0.9496 0.0000
27/11/2023 AUD $0.9496 $0.9496 0.0000
24/11/2023 AUD $0.9503 $0.9503 0.0000
23/11/2023 AUD $0.9515 $0.9515 0.0000
22/11/2023 AUD $0.9528 $0.9528 0.0000
21/11/2023 AUD $0.9530 $0.9530 0.0000
20/11/2023 AUD $0.9516 $0.9516 0.0000
17/11/2023 AUD $0.9515 $0.9515 0.0000
16/11/2023 AUD $0.9513 $0.9513 0.0000
15/11/2023 AUD $0.9477 $0.9477 0.0000
14/11/2023 AUD $0.9400 $0.9400 0.0000
13/11/2023 AUD $0.9400 $0.9400 0.0000
10/11/2023 AUD $0.9401 $0.9401 0.0000
09/11/2023 AUD $0.9417 $0.9417 0.0000
08/11/2023 AUD $0.9401 $0.9401 0.0000
07/11/2023 AUD $0.9384 $0.9384 0.0000
06/11/2023 AUD $0.9378 $0.9378 0.0000
03/11/2023 AUD $0.9312 $0.9312 0.0000
31/10/2023 AUD $0.9173 $0.9173 0.3556
30/10/2023 AUD $0.9210 $0.9210 0.0000
27/10/2023 AUD $0.9223 $0.9223 0.0000
26/10/2023 AUD $0.9250 $0.9250 0.0000
25/10/2023 AUD $0.9284 $0.9284 0.0000
24/10/2023 AUD $0.9281 $0.9281 0.0000
23/10/2023 AUD $0.9291 $0.9291 0.0000
19/10/2023 AUD $0.9363 $0.9363 0.0000
18/10/2023 AUD $0.9412 $0.9412 0.0000
17/10/2023 AUD $0.9419 $0.9419 0.0000
16/10/2023 AUD $0.9427 $0.9427 0.0000
13/10/2023 AUD $0.9462 $0.9462 0.0000
12/10/2023 AUD $0.9471 $0.9471 0.0000
11/10/2023 AUD $0.9434 $0.9434 0.0000
10/10/2023 AUD $0.9390 $0.9390 0.0000
09/10/2023 AUD $0.9360 $0.9360 0.0000
06/10/2023 AUD $0.9351 $0.9351 0.0000
05/10/2023 AUD $0.9343 $0.9343 0.0000
04/10/2023 AUD $0.9370 $0.9370 0.0000
03/10/2023 AUD $0.9404 $0.9404 0.0000
29/09/2023 AUD $0.9407 $0.9407 0.0000
28/09/2023 AUD $0.9417 $0.9417 0.0000
27/09/2023 AUD $0.9428 $0.9428 0.0000
26/09/2023 AUD $0.9461 $0.9461 0.0000
25/09/2023 AUD $0.9467 $0.9467 0.0000
22/09/2023 AUD $0.9474 $0.9474 0.0000
21/09/2023 AUD $0.9517 $0.9517 0.0000
19/09/2023 AUD $0.9556 $0.9556 0.0000
18/09/2023 AUD $0.9586 $0.9586 0.0000
15/09/2023 AUD $0.9591 $0.9591 0.0000
14/09/2023 AUD $0.9554 $0.9554 0.0000
13/09/2023 AUD $0.9563 $0.9563 0.0000
12/09/2023 AUD $0.9570 $0.9570 0.0000
11/09/2023 AUD $0.9565 $0.9565 0.0000
08/09/2023 AUD $0.9572 $0.9572 0.0000
07/09/2023 AUD $0.9578 $0.9578 0.0000
06/09/2023 AUD $0.9610 $0.9610 0.0000
05/09/2023 AUD $0.9627 $0.9627 0.0000
04/09/2023 AUD $0.9616 $0.9616 0.0000
01/09/2023 AUD $0.9612 $0.9612 0.0000
31/08/2023 AUD $0.9597 $0.9597 0.0000
30/08/2023 AUD $0.9573 $0.9573 0.0000
29/08/2023 AUD $0.9539 $0.9539 0.0000
28/08/2023 AUD $0.9514 $0.9514 0.0000
25/08/2023 AUD $0.9522 $0.9522 0.0000
24/08/2023 AUD $0.9532 $0.9532 0.0000
23/08/2023 AUD $0.9491 $0.9491 0.0000
22/08/2023 AUD $0.9477 $0.9477 0.0000
21/08/2023 AUD $0.9485 $0.9485 0.0000
18/08/2023 AUD $0.9476 $0.9476 0.0000
17/08/2023 AUD $0.9502 $0.9502 0.0000
16/08/2023 AUD $0.9533 $0.9533 0.0000
15/08/2023 AUD $0.9555 $0.9555 0.0000
14/08/2023 AUD $0.9568 $0.9568 0.0000
11/08/2023 AUD $0.9586 $0.9586 0.0000
10/08/2023 AUD $0.9586 $0.9586 0.0000
09/08/2023 AUD $0.9591 $0.9591 0.0000
08/08/2023 AUD $0.9587 $0.9587 0.0000
04/08/2023 AUD $0.9573 $0.9573 0.0000
03/08/2023 AUD $0.9602 $0.9602 0.0000
02/08/2023 AUD $0.9653 $0.9653 0.0000
01/08/2023 AUD $0.9644 $0.9644 0.0000
31/07/2023 AUD $0.9629 $0.9629 0.0000
28/07/2023 AUD $0.9628 $0.9628 0.0000
27/07/2023 AUD $0.9610 $0.9610 0.0000
26/07/2023 AUD $0.9580 $0.9580 0.0000
25/07/2023 AUD $0.9570 $0.9570 0.0000
24/07/2023 AUD $0.9558 $0.9558 0.0000
21/07/2023 AUD $0.9557 $0.9557 0.0000
20/07/2023 AUD $0.9577 $0.9577 0.0000
19/07/2023 AUD $0.9540 $0.9540 0.0000
18/07/2023 AUD $0.9540 $0.9540 0.0000
17/07/2023 AUD $0.9542 $0.9542 0.0000
14/07/2023 AUD $0.9525 $0.9525 0.0000
13/07/2023 AUD $0.9317 $0.9317 0.0000
12/07/2023 AUD $0.9268 $0.9268 0.0000
11/07/2023 AUD $0.9228 $0.9228 0.0000
10/07/2023 AUD $0.9191 $0.9191 0.0000
08/07/2023 AUD $0.9191 $0.9191 0.0000
07/07/2023 AUD $0.9232 $0.9232 0.0000
06/07/2023 AUD $0.9302 $0.9302 0.0000
05/07/2023 AUD $0.9329 $0.9329 0.0000
04/07/2023 AUD $0.9309 $0.9309 0.0000
03/07/2023 AUD $0.9309 $0.9309 0.0000
30/06/2023 AUD $0.9458 $0.9458 2.2834
29/06/2023 AUD $0.9662 $0.9662 0.0000
28/06/2023 AUD $0.9617 $0.9617 0.0000
27/06/2023 AUD $0.9581 $0.9581 0.0000
26/06/2023 AUD $0.9573 $0.9573 0.0000
23/06/2023 AUD $0.9607 $0.9607 0.0000
22/06/2023 AUD $0.9637 $0.9637 0.0000
21/06/2023 AUD $0.9668 $0.9668 0.0000
20/06/2023 AUD $0.9669 $0.9669 0.0000
19/06/2023 AUD $0.9660 $0.9660 0.0000
16/06/2023 AUD $0.9636 $0.9636 0.0000
15/06/2023 AUD $0.9616 $0.9616 0.0000
14/06/2023 AUD $0.9620 $0.9620 0.0000
13/06/2023 AUD $0.9616 $0.9616 0.0000
09/06/2023 AUD $0.9601 $0.9601 0.0000
08/06/2023 AUD $0.9615 $0.9615 0.0000
07/06/2023 AUD $0.9628 $0.9628 0.0000
06/06/2023 AUD $0.9633 $0.9633 0.0000
05/06/2023 AUD $0.9639 $0.9639 0.0000
02/06/2023 AUD $0.9601 $0.9601 0.0000
01/06/2023 AUD $0.9583 $0.9583 0.0000
31/05/2023 AUD $0.9592 $0.9592 0.0000
30/05/2023 AUD $0.9606 $0.9606 0.0000
29/05/2023 AUD $0.9592 $0.9592 0.0000
26/05/2023 AUD $0.9585 $0.9585 0.0000
25/05/2023 AUD $0.9596 $0.9596 0.0000
24/05/2023 AUD $0.9632 $0.9632 0.0000
23/05/2023 AUD $0.9653 $0.9653 0.0000
22/05/2023 AUD $0.9657 $0.9657 0.0000
19/05/2023 AUD $0.9659 $0.9659 0.0000
18/05/2023 AUD $0.9645 $0.9645 0.0000
17/05/2023 AUD $0.9656 $0.9656 0.0000
16/05/2023 AUD $0.9668 $0.9668 0.0000
15/05/2023 AUD $0.9666 $0.9666 0.0000
12/05/2023 AUD $0.9669 $0.9669 0.0000
11/05/2023 AUD $0.9655 $0.9655 0.0000
10/05/2023 AUD $0.9637 $0.9637 0.0000
09/05/2023 AUD $0.9651 $0.9651 0.0000
08/05/2023 AUD $0.9649 $0.9649 0.0000
05/05/2023 AUD $0.9621 $0.9621 0.0000
04/05/2023 AUD $0.9602 $0.9602 0.0000
03/05/2023 AUD $0.9609 $0.9609 0.0000
28/04/2023 AUD $0.9632 $0.9632 0.2214
27/04/2023 AUD $0.9641 $0.9641 0.0000
26/04/2023 AUD $0.9657 $0.9657 0.0000
24/04/2023 AUD $0.9652 $0.9652 0.0000
21/04/2023 AUD $0.9642 $0.9642 0.0000
20/04/2023 AUD $0.9639 $0.9639 0.0000
19/04/2023 AUD $0.9653 $0.9653 0.0000
18/04/2023 AUD $0.9669 $0.9669 0.0000
17/04/2023 AUD $0.9666 $0.9666 0.0000
14/04/2023 AUD $0.9657 $0.9657 0.0000
13/04/2023 AUD $0.9652 $0.9652 0.0000
12/04/2023 AUD $0.9646 $0.9646 0.0000
11/04/2023 AUD $0.9618 $0.9618 0.0000
06/04/2023 AUD $0.9591 $0.9591 0.0000
05/04/2023 AUD $0.9586 $0.9586 0.0000
04/04/2023 AUD $0.9573 $0.9573 0.0000
03/04/2023 AUD $0.9567 $0.9567 0.0000
31/03/2023 AUD $0.9513 $0.9513 0.0000
30/03/2023 AUD $0.9475 $0.9475 0.0000
29/03/2023 AUD $0.9440 $0.9440 0.0000
28/03/2023 AUD $0.9427 $0.9427 0.0000
27/03/2023 AUD $0.9414 $0.9414 0.0000
24/03/2023 AUD $0.9414 $0.9414 0.0000
23/03/2023 AUD $0.9415 $0.9415 0.0000
22/03/2023 AUD $0.9427 $0.9427 0.0000
21/03/2023 AUD $0.9391 $0.9391 0.0000
20/03/2023 AUD $0.9386 $0.9386 0.0000
17/03/2023 AUD $0.9404 $0.9404 0.0000
16/03/2023 AUD $0.9412 $0.9412 0.0000
15/03/2023 AUD $0.9424 $0.9424 0.0000
14/03/2023 AUD $0.9427 $0.9427 0.0000
13/03/2023 AUD $0.9469 $0.9469 0.0000
10/03/2023 AUD $0.9526 $0.9526 0.0000
09/03/2023 AUD $0.9561 $0.9561 0.0000
08/03/2023 AUD $0.9563 $0.9563 0.0000
07/03/2023 AUD $0.9569 $0.9569 0.0000
06/03/2023 AUD $0.9542 $0.9542 0.0000
03/03/2023 AUD $0.9503 $0.9503 0.0000
02/03/2023 AUD $0.9489 $0.9489 0.0000
01/03/2023 AUD $0.9499 $0.9499 0.0000
28/02/2023 AUD $0.9495 $0.9495 0.0000
27/02/2023 AUD $0.9500 $0.9500 0.0000
24/02/2023 AUD $0.9516 $0.9516 0.0000
23/02/2023 AUD $0.9511 $0.9511 0.0000
22/02/2023 AUD $0.9519 $0.9519 0.0000
21/02/2023 AUD $0.9562 $0.9562 0.0000
20/02/2023 AUD $0.9574 $0.9574 0.0000
17/02/2023 AUD $0.9592 $0.9592 0.0000
16/02/2023 AUD $0.9607 $0.9607 0.0000
15/02/2023 AUD $0.9578 $0.9578 0.0000
14/02/2023 AUD $0.9583 $0.9583 0.0000
13/02/2023 AUD $0.9572 $0.9572 0.0000
10/02/2023 AUD $0.9601 $0.9601 0.0000
09/02/2023 AUD $0.9634 $0.9634 0.0000
08/02/2023 AUD $0.9642 $0.9642 0.0000
07/02/2023 AUD $0.9656 $0.9656 0.0000
06/02/2023 AUD $0.9696 $0.9696 0.0000
03/02/2023 AUD $0.9688 $0.9688 0.0000
31/01/2023 AUD $0.9592 $0.9592 0.4712
30/01/2023 AUD $0.9643 $0.9643 0.0000
27/01/2023 AUD $0.9626 $0.9626 0.0000
25/01/2023 AUD $0.9617 $0.9617 0.0000
24/01/2023 AUD $0.9608 $0.9608 0.0000
23/01/2023 AUD $0.9593 $0.9593 0.0000
20/01/2023 AUD $0.9584 $0.9584 0.0000
19/01/2023 AUD $0.9586 $0.9586 0.0000
18/01/2023 AUD $0.9569 $0.9569 0.0000
17/01/2023 AUD $0.9564 $0.9564 0.0000
16/01/2023 AUD $0.9544 $0.9544 0.0000
13/01/2023 AUD $0.9523 $0.9523 0.0000
12/01/2023 AUD $0.9482 $0.9482 0.0000
11/01/2023 AUD $0.9430 $0.9430 0.0000
10/01/2023 AUD $0.9391 $0.9391 0.0000
09/01/2023 AUD $0.9371 $0.9371 0.0000
06/01/2023 AUD $0.9335 $0.9335 0.0000
05/01/2023 AUD $0.9313 $0.9313 0.0000
04/01/2023 AUD $0.9283 $0.9283 0.0000
03/01/2023 AUD $0.9300 $0.9300 0.0000
30/12/2022 AUD $0.9314 $0.9314 0.0000
29/12/2022 AUD $0.9285 $0.9285 0.0000
28/12/2022 AUD $0.9321 $0.9321 0.0000
23/12/2022 AUD $0.9341 $0.9341 0.0000
22/12/2022 AUD $0.9350 $0.9350 0.0000
21/12/2022 AUD $0.9321 $0.9321 0.0000
20/12/2022 AUD $0.9337 $0.9337 0.0000
19/12/2022 AUD $0.9384 $0.9384 0.0000
16/12/2022 AUD $0.9428 $0.9428 0.0000
15/12/2022 AUD $0.9474 $0.9474 0.0000
14/12/2022 AUD $0.9468 $0.9468 0.0000
13/12/2022 AUD $0.9447 $0.9447 0.0000
12/12/2022 AUD $0.9439 $0.9439 0.0000
09/12/2022 AUD $0.9442 $0.9442 0.0000
08/12/2022 AUD $0.9419 $0.9419 0.0000
07/12/2022 AUD $0.9454 $0.9454 0.0000
06/12/2022 AUD $0.9487 $0.9487 0.0000
05/12/2022 AUD $0.9512 $0.9512 0.0000
02/12/2022 AUD $0.9515 $0.9515 0.0000
01/12/2022 AUD $0.9490 $0.9490 0.0000
30/11/2022 AUD $0.9422 $0.9422 0.0000
29/11/2022 AUD $0.9420 $0.9420 0.0000
28/11/2022 AUD $0.9438 $0.9438 0.0000
25/11/2022 AUD $0.9427 $0.9427 0.0000
24/11/2022 AUD $0.9409 $0.9409 0.0000
23/11/2022 AUD $0.9397 $0.9397 0.0000
22/11/2022 AUD $0.9376 $0.9376 0.0000
21/11/2022 AUD $0.9365 $0.9365 0.0000
18/11/2022 AUD $0.9358 $0.9358 0.0000
17/11/2022 AUD $0.9359 $0.9359 0.0000
16/11/2022 AUD $0.9347 $0.9347 0.0000
15/11/2022 AUD $0.9346 $0.9346 0.0000
14/11/2022 AUD $0.9356 $0.9356 0.0000
11/11/2022 AUD $0.9290 $0.9290 0.0000
10/11/2022 AUD $0.9212 $0.9212 0.0000
09/11/2022 AUD $0.9203 $0.9203 0.0000
08/11/2022 AUD $0.9187 $0.9187 0.0000
07/11/2022 AUD $0.9186 $0.9186 0.0000
04/11/2022 AUD $0.9168 $0.9168 0.0000
03/11/2022 AUD $0.9202 $0.9202 0.0000
02/11/2022 AUD $0.9237 $0.9237 0.0000
01/11/2022 AUD $0.9209 $0.9209 0.0000
31/10/2022 AUD $0.9202 $0.9202 0.2616
28/10/2022 AUD $0.9183 $0.9183 0.0000
27/10/2022 AUD $0.9157 $0.9157 0.0000
26/10/2022 AUD $0.9131 $0.9131 0.0000
25/10/2022 AUD $0.9085 $0.9085 0.0000
24/10/2022 AUD $0.9039 $0.9039 0.0000
21/10/2022 AUD $0.9024 $0.9024 0.0000
20/10/2022 AUD $0.9089 $0.9089 0.0000
19/10/2022 AUD $0.9123 $0.9123 0.0000
18/10/2022 AUD $0.9069 $0.9069 0.0000
17/10/2022 AUD $0.9016 $0.9016 0.0000
14/10/2022 AUD $0.9027 $0.9027 0.0000
13/10/2022 AUD $0.8997 $0.8997 0.0000
12/10/2022 AUD $0.9016 $0.9016 0.0000
11/10/2022 AUD $0.9048 $0.9048 0.0000
10/10/2022 AUD $0.9103 $0.9103 0.0000
07/10/2022 AUD $0.9161 $0.9161 0.0000
06/10/2022 AUD $0.9158 $0.9158 0.0000
05/10/2022 AUD $0.9126 $0.9126 0.0000
04/10/2022 AUD $0.8993 $0.8993 0.0000
30/09/2022 AUD $0.8964 $0.8964 0.0000
29/09/2022 AUD $0.8984 $0.8984 0.0000
28/09/2022 AUD $0.8962 $0.8962 0.0000
27/09/2022 AUD $0.9020 $0.9020 0.0000
26/09/2022 AUD $0.9071 $0.9071 0.0000
23/09/2022 AUD $0.9201 $0.9201 0.0000
21/09/2022 AUD $0.9243 $0.9243 0.0000
20/09/2022 AUD $0.9282 $0.9282 0.0000
19/09/2022 AUD $0.9270 $0.9270 0.0000
16/09/2022 AUD $0.9310 $0.9310 0.0000
15/09/2022 AUD $0.9336 $0.9336 0.0000
14/09/2022 AUD $0.9385 $0.9385 0.0000
13/09/2022 AUD $0.9439 $0.9439 0.0000
12/09/2022 AUD $0.9401 $0.9401 0.0000
09/09/2022 AUD $0.9358 $0.9358 0.0000
08/09/2022 AUD $0.9319 $0.9319 0.0000
07/09/2022 AUD $0.9294 $0.9294 0.0000
06/09/2022 AUD $0.9304 $0.9304 0.0000
05/09/2022 AUD $0.9313 $0.9313 0.0000
02/09/2022 AUD $0.9318 $0.9318 0.0000
01/09/2022 AUD $0.9364 $0.9364 0.0000
31/08/2022 AUD $0.9374 $0.9374 0.0000
30/08/2022 AUD $0.9374 $0.9374 0.0000
29/08/2022 AUD $0.9417 $0.9417 0.0000
26/08/2022 AUD $0.9462 $0.9462 0.0000
25/08/2022 AUD $0.9419 $0.9419 0.0000
24/08/2022 AUD $0.9405 $0.9405 0.0000
23/08/2022 AUD $0.9435 $0.9435 0.0000
22/08/2022 AUD $0.9500 $0.9500 0.0000
19/08/2022 AUD $0.9541 $0.9541 0.0000
18/08/2022 AUD $0.9559 $0.9559 0.0000
17/08/2022 AUD $0.9567 $0.9567 0.0000
16/08/2022 AUD $0.9562 $0.9562 0.0000
15/08/2022 AUD $0.9518 $0.9518 0.0000
12/08/2022 AUD $0.9505 $0.9505 0.0000
11/08/2022 AUD $0.9497 $0.9497 0.0000
10/08/2022 AUD $0.9471 $0.9471 0.0000
09/08/2022 AUD $0.9476 $0.9476 0.0000
08/08/2022 AUD $0.9473 $0.9473 0.0000
05/08/2022 AUD $0.9479 $0.9479 0.0000
04/08/2022 AUD $0.9468 $0.9468 0.0000
03/08/2022 AUD $0.9459 $0.9459 0.0000
02/08/2022 AUD $0.9458 $0.9458 0.0000
25/07/2022 AUD $0.9363 $0.9363 0.0000
22/07/2022 AUD $0.9287 $0.9287 0.0000
21/07/2022 AUD $0.9353 $0.9353 0.0000
20/07/2022 AUD $0.9225 $0.9225 0.0000
19/07/2022 AUD $0.9212 $0.9212 0.0000
18/07/2022 AUD $0.9219 $0.9219 0.0000
15/07/2022 AUD $0.9181 $0.9181 0.0000
14/07/2022 AUD $0.9211 $0.9211 0.0000
13/07/2022 AUD $0.9196 $0.9196 0.0000
12/07/2022 AUD $0.9255 $0.9255 0.0000
11/07/2022 AUD $0.9269 $0.9269 0.0000
08/07/2022 AUD $0.9275 $0.9275 0.0000
07/07/2022 AUD $0.9251 $0.9251 0.0000
06/07/2022 AUD $0.9258 $0.9258 0.0000
05/07/2022 AUD $0.9251 $0.9251 0.0000
04/07/2022 AUD $0.9222 $0.9222 0.0000
01/07/2022 AUD $0.9138 $0.9138 0.0000
30/06/2022 AUD $0.9127 $0.9127 4.7293
29/06/2022 AUD $0.9693 $0.9693 0.0000
28/06/2022 AUD $0.9690 $0.9690 0.0000
27/06/2022 AUD $0.9661 $0.9661 0.0000
24/06/2022 AUD $0.9591 $0.9591 0.0000
23/06/2022 AUD $0.9547 $0.9547 0.0000
22/06/2022 AUD $0.9534 $0.9534 0.0000
21/06/2022 AUD $0.9500 $0.9500 0.0000
20/06/2022 AUD $0.9487 $0.9487 0.0000
17/06/2022 AUD $0.9496 $0.9496 0.0000
16/06/2022 AUD $0.9556 $0.9556 0.0000
15/06/2022 AUD $0.9604 $0.9604 0.0000
14/06/2022 AUD $0.9783 $0.9783 0.0000
10/06/2022 AUD $0.9909 $0.9909 0.0000
09/06/2022 AUD $0.9962 $0.9962 0.0000
08/06/2022 AUD $0.9967 $0.9967 0.0000
07/06/2022 AUD $0.9981 $0.9981 0.0000
06/06/2022 AUD $1.0003 $1.0003 0.0000
03/06/2022 AUD $1.0009 $1.0009 0.0000
02/06/2022 AUD $1.0000 $1.0000 0.0000
01/06/2022 AUD $1.0045 $1.0045 0.0000
31/05/2022 AUD $1.0072 $1.0072 0.0000
30/05/2022 AUD $1.0073 $1.0073 0.0000
27/05/2022 AUD $1.0010 $1.0010 0.0000
26/05/2022 AUD $0.9976 $0.9976 0.0000
25/05/2022 AUD $0.9961 $0.9961 0.0000
24/05/2022 AUD $0.9972 $0.9972 0.0000
23/05/2022 AUD $0.9971 $0.9971 0.0000
20/05/2022 AUD $0.9935 $0.9935 0.0000
19/05/2022 AUD $0.9936 $0.9936 0.0000
18/05/2022 AUD $0.9966 $0.9966 0.0000
17/05/2022 AUD $0.9941 $0.9941 0.0000
16/05/2022 AUD $0.9930 $0.9930 0.0000
13/05/2022 AUD $0.9857 $0.9857 0.0000
12/05/2022 AUD $0.9856 $0.9856 0.0000
11/05/2022 AUD $0.9879 $0.9879 0.0000
10/05/2022 AUD $0.9893 $0.9893 0.0000
09/05/2022 AUD $0.9988 $0.9988 0.0000
06/05/2022 AUD $1.0070 $1.0070 0.0000
05/05/2022 AUD $1.0111 $1.0111 0.0000
04/05/2022 AUD $1.0095 $1.0095 0.0000
03/05/2022 AUD $1.0125 $1.0125 0.0000
02/05/2022 AUD $1.0194 $1.0194 0.0000
29/04/2022 AUD $1.0220 $1.0220 0.1834
28/04/2022 AUD $1.0184 $1.0184 0.0000
27/04/2022 AUD $1.0193 $1.0193 0.0000
26/04/2022 AUD $1.0262 $1.0262 0.0000
22/04/2022 AUD $1.0317 $1.0317 0.0000
21/04/2022 AUD $1.0348 $1.0348 0.0000
20/04/2022 AUD $1.0346 $1.0346 0.0000
19/04/2022 AUD $1.0338 $1.0338 0.0000
14/04/2022 AUD $1.0319 $1.0319 0.0000
13/04/2022 AUD $1.0283 $1.0283 0.0000
12/04/2022 AUD $1.0309 $1.0309 0.0000
11/04/2022 AUD $1.0324 $1.0324 0.0000
08/04/2022 AUD $1.0329 $1.0329 0.0000
07/04/2022 AUD $1.0331 $1.0331 0.0000
06/04/2022 AUD $1.0368 $1.0368 0.0000
05/04/2022 AUD $1.0388 $1.0388 0.0000
04/04/2022 AUD $1.0372 $1.0372 0.0000
01/04/2022 AUD $1.0369 $1.0369 0.0000
31/03/2022 AUD $1.0393 $1.0393 0.0000
30/03/2022 AUD $1.0388 $1.0388 0.0000
29/03/2022 AUD $1.0321 $1.0321 0.0000
28/03/2022 AUD $1.0313 $1.0313 0.0000
25/03/2022 AUD $1.0319 $1.0319 0.0000
24/03/2022 AUD $1.0310 $1.0310 0.0000
23/03/2022 AUD $1.0330 $1.0330 0.0000
22/03/2022 AUD $1.0318 $1.0318 0.0000
21/03/2022 AUD $1.0326 $1.0326 0.0000
18/03/2022 AUD $1.0290 $1.0290 0.0000
17/03/2022 AUD $1.0239 $1.0239 0.0000
16/03/2022 AUD $1.0167 $1.0167 0.0000
15/03/2022 AUD $1.0182 $1.0182 0.0000
14/03/2022 AUD $1.0182 $1.0182 0.0000
11/03/2022 AUD $1.0194 $1.0194 0.0000
10/03/2022 AUD $1.0202 $1.0202 0.0000
09/03/2022 AUD $1.0115 $1.0115 0.0000
08/03/2022 AUD $1.0123 $1.0123 0.0000
07/03/2022 AUD $1.0191 $1.0191 0.0000
04/03/2022 AUD $1.0266 $1.0266 0.0000
03/03/2022 AUD $1.0306 $1.0306 0.0000
02/03/2022 AUD $1.0290 $1.0290 0.0000
01/03/2022 AUD $1.0311 $1.0311 0.0000
28/02/2022 AUD $1.0293 $1.0293 0.0000
25/02/2022 AUD $1.0235 $1.0235 0.0000
24/02/2022 AUD $1.0265 $1.0265 0.0000
23/02/2022 AUD $1.0317 $1.0317 0.0000
22/02/2022 AUD $1.0339 $1.0339 0.0000
21/02/2022 AUD $1.0373 $1.0373 0.0000
